VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,020,937,538 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,176.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,101.5 GB  568,552,580
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,777.8 GB  5,308,308,943
3 Russian Federation  84,755,908.8 GB  1,371,557,734
4 Japan  64,508,486.6 GB  674,373,437
5 United States  50,947,023.2 GB  1,040,724,710
6 Taiwan  48,844,541.6 GB  779,426,801
7 France  45,391,774.0 GB  578,121,439
8 Indonesia  36,885,485.3 GB  873,061,946
9 India  34,391,264.4 GB  754,348,101
10 China  29,219,897.4 GB  767,518,235
11 Viet Nam  27,955,766.8 GB  486,341,022
12 Thailand  18,651,369.9 GB  339,294,173
13 United Arab Emirates  15,209,991.6 GB  512,429,412
14 Hong Kong  14,236,062.7 GB  231,387,874
15 Philippines  12,502,950.4 GB  312,544,335
16 Myanmar  12,277,783.3 GB  222,387,181
17 Malaysia  11,423,672.2 GB  137,063,440
18 Turkmenistan  10,842,669.5 GB  151,354,097
19 Bangladesh  9,409,049.0 GB  386,267,556
20 Ukraine  9,063,110.0 GB  519,449,139
21 Canada  7,763,069.8 GB  80,140,740
22 Saudi Arabia  7,615,934.9 GB  105,520,322
23 Germany  7,599,861.5 GB  230,482,914
24 Singapore  6,480,659.0 GB  372,856,567
25 Turkey  6,471,943.9 GB  95,964,958
26 Iraq  5,574,242.4 GB  223,022,218
27 Australia  5,303,497.4 GB  109,654,843
28 Brazil  5,061,536.1 GB  1,304,943,481
29 United Kingdom  4,992,313.1 GB  123,977,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,587.4 GB  71,354,376
31 Pakistan  4,160,738.5 GB  102,555,248
32 Nigeria  3,364,950.1 GB  410,178,207
33 Cambodia  3,058,632.2 GB  90,840,717
34 Kenya  3,034,323.9 GB  182,291,713
35 Mexico  2,394,030.2 GB  42,684,848
36 Oman  1,875,063.6 GB  34,848,878
37 Netherlands  1,854,075.1 GB  47,838,883
38 Spain  1,824,814.5 GB  19,440,790
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,594
40 Egypt  1,307,503.5 GB  37,011,040
41 Nepal  1,305,883.6 GB  19,460,075
42 Algeria  1,288,335.7 GB  36,275,735
43 Qatar  1,287,615.6 GB  18,415,246
44 Syrian Arab Republic  1,251,884.2 GB  233,994,117
45 Jordan  1,247,906.6 GB  25,030,203
46 Italy  1,174,065.6 GB  14,396,514
47 New Zealand  1,080,757.5 GB  14,477,785
48 Macau  1,024,848.0 GB  18,753,895
49 Kyrgyzstan  1,021,282.8 GB  11,694,547
50 Kazakhstan  994,031.1 GB  14,630,739
51 Colombia  988,187.5 GB  19,100,505
52 Sweden  968,263.4 GB  16,506,010
53 Somalia  941,050.5 GB  44,884,691
54 Sudan  936,909.4 GB  36,453,974
55 Austria  914,189.3 GB  14,381,589
56 Argentina  904,737.9 GB  12,929,610
57 Ghana  893,707.6 GB  52,616,507
58 Venezuela  810,414.2 GB  25,065,152
59 Chile  798,380.9 GB  13,922,910
60 Belarus  756,784.5 GB  20,687,042
61 Romania  754,737.2 GB  13,237,853
62 Peru  741,334.5 GB  10,380,838
63 Ethiopia  731,305.1 GB  38,236,238
64 Mongolia  685,677.4 GB  11,212,142
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,891.1 GB  18,476,531
66 Kuwait  638,724.1 GB  10,013,028
67 Morocco  635,915.3 GB  25,013,708
68 Poland  608,614.1 GB  8,563,313
69 Azerbaijan  591,024.2 GB  10,501,130
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,783
71 Ecuador  553,453.2 GB  53,341,417
72 Norway  537,331.2 GB  4,608,596
73 Yemen  532,934.2 GB  18,363,812
74 Palestinian Territory Occupied  493,604.2 GB  12,309,840
75 Switzerland  484,412.9 GB  30,767,105
76 Belgium  454,507.5 GB  6,134,719
77 South Africa  446,535.7 GB  16,678,075
78 Finland  423,136.2 GB  3,816,723
79 Tanzania United Republic of  403,965.7 GB  10,344,156
80 Israel  378,624.1 GB  8,648,782
81 Uganda  361,086.7 GB  18,456,292
82 Portugal  351,310.2 GB  5,589,482
83 Afghanistan  349,935.6 GB  13,204,124
84 Denmark  325,110.9 GB  2,943,800
85 Lithuania  310,459.8 GB  3,995,871
86 Hungary  305,138.7 GB  4,726,199
87 Czech Republic  303,380.9 GB  4,818,631
88 Georgia  282,794.7 GB  3,439,723
89 Guinea  279,413.4 GB  8,488,456
90 Greece  250,409.8 GB  3,670,170
91 Sri Lanka  235,119.0 GB  6,326,009
92 Bahrain  217,724.7 GB  3,574,729
93 Tunisia  213,390.9 GB  5,997,459
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,880.2 GB  4,062,622
96 Lebanon  200,335.4 GB  8,945,711
97 Dominican Republic  198,950.2 GB  6,614,212
98 Uzbekistan  197,604.9 GB  3,786,555
99 Guatemala  197,211.4 GB  4,311,350
100 Serbia  191,660.5 GB  3,513,580
101 Bolivia  176,957.1 GB  3,131,006
102 Panama  173,411.2 GB  4,771,240
103 Djibouti  160,396.0 GB  4,210,688
104 Paraguay  131,200.6 GB  2,005,811
105 Slovenia  130,930.2 GB  1,513,974
106 Ireland  130,816.4 GB  1,833,135
107 Cote D'ivoire  128,511.8 GB  5,984,056
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,217.2 GB  1,104,044
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,047
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,987.3 GB  1,212,841
111 Moldova Republic of  103,998.5 GB  2,619,168
112 Bosnia and Herzegowina  102,163.6 GB  924,233
113 Albania  99,989.1 GB  2,302,604
114 Cuba  97,016.3 GB  2,354,896
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,401
116 Jamaica  87,892.5 GB  1,977,723
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,071.8 GB  1,035,035
119 Uruguay  72,758.5 GB  1,076,130
120 Luxembourg  59,646.1 GB  1,304,761
121 Honduras  58,683.2 GB  1,362,018
122 Benin  58,105.7 GB  6,703,639
123 Antigua and Barbuda  55,668.5 GB  1,596,368
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,279
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,142
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,849.9 GB  1,897,138
128 Guam  48,791.3 GB  954,740
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,522
130 Northern Mariana Islands  41,130.0 GB  264,736
131 Trinidad and Tobago  40,700.6 GB  627,897
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,369.9 GB  3,129,504
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,090
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,096
137 Fiji  28,923.1 GB  799,998
138 Barbados  28,074.3 GB  323,170
139 Madagascar  28,053.7 GB  739,736
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,665
141 Rwanda  26,700.3 GB  917,671
142 Malta  25,896.5 GB  494,362
143 Namibia  25,039.5 GB  742,642
144 Iceland  23,755.5 GB  707,943
145 Puerto Rico  23,253.4 GB  598,537
146 Palau  23,006.2 GB  147,212
147 Tajikistan  22,396.8 GB  1,172,768
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,798
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,977
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,799
153 Montenegro  17,361.7 GB  359,459
154 Mali  17,306.3 GB  1,025,819
155 Bahamas  17,186.7 GB  343,212
156 Burkina Faso  17,014.4 GB  1,508,209
157 Mauritania  16,967.6 GB  515,723
158 Zambia  15,903.2 GB  643,142
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.4 GB  176,817
161 Guyana  13,186.7 GB  289,509
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.0 GB  377,400
168 Belize  8,518.9 GB  512,591
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.2 GB  3,629,422
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,078
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.6 GB  297,138
179 Dominica  5,074.2 GB  287,190
180 Martinique  5,037.5 GB  71,708
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,264.1 GB  113,739
183 Vanuatu  4,249.6 GB  263,801
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.2 GB  102,828
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,000
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,209
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4